|g|Plage Naturiste des Pintrons|44.523907|6.353531||||
|g|Plage des Pommiers|44.523223|6.326109||||
|g|Plage des Tremouilles|44.508610|6.313922||||
|g|Plage des pommiers|44.523207|6.326709|Chorges 05230|||
|e|Le Verdon|44.320857|6.546929||||
|e|Source du Bès|44.315348|6.458049||||
|e|Sorgente Pausa|44.480580|6.905639||||
|e|Sorgente|44.554327|6.928407||||
|e|Sorgente|44.621176|6.974380||||
|e|Sorgente|44.649740|6.973840||||
|e|Source de la Rotonde|44.658365|6.603730||||
|e|Sorgente|44.589871|6.980161||||
|e|Sorgente|44.590266|6.970123||||
|e|Sorgente|44.659385|6.976874||||
|e|Sorgente|44.660166|6.972704||||
|e|Sorgente|44.663573|6.969475||||
|e|Source du Var|44.238524|6.751338||||
|e|La Fontana d' Sergio|44.529194|6.865912||||
|e|Sorgente|44.635747|6.979643||||
|e|Fontana di Napoleone|44.409201|6.916272||1950||
|e|Source des Devins|44.424825|6.222908||||
|e|Jaligon|44.679279|6.221000||1350||
|e|Captage d'eau du Lauzelot|44.480914|6.487152||||
|e|Sources du Coulomp|44.050788|6.698840||||
|e|Source du Julon|44.642698|6.446195||||
|e|Sources de Jérusalem|44.467843|6.542718||||
|e|Source du Lac du Lauzet|44.427704|6.432473||||
|e|Source du ravin de Clapouse|44.350301|6.785661||||
|e|Source du Chadoulin|44.238820|6.702958||||
|e|Fontane di Scolettas|44.307623|6.993151||||
|e|Fonte Fredda|44.458673|6.965922||2700||
|e|Fontana Gravier|44.992918|6.892075||||
|e|Source de Font Sancte|44.612978|6.770841||||
|f|Tourbière de la Muzelle|44.955582|6.099161||||
W|n|Lac de Serre-Ponçon|44.516667|6.350000|||2017-02-08|16|224503|1103|
W|n|Lacs de Morgon|44.3356|6.9092|||2017-09-18|1058|68785|879|
W|n|Lacs Les Laussets|44.333333|6.904167|||2017-09-18|1059|10628|1430|
W|q|Clarée|44.916667|6.683333|||2017-05-26|409|42202|1043|
